<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>기획공방</title>
		<link>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/</link>
		<description>Out of Site Out of Web</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 15:52:46 +0900</pubDate>
		<generator>Tattertools 1.1.3 : Transition</generator>
		<image>
		<title>기획공방</title>
		<url>http://www.plangb.co.kr/blog/attach/1/1057137150.gif</url>
		<link>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/</link>
		<width>117</width>
		<height>117</height>
		<description>Out of Site Out of Web</description>
		</image>
		<item>
			<title>디지털 스토리텔링</title>
			<link>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/71</link>
			<description>“디지털 스토리텔링(Digital storytelling)이란 디지털이라는 기술환경에서 멀티미디어라는 툴을 활용해 창조되는 모든 이야기 행위이다.” -위키디피아- 인류의 시기에서 미디어의 기본인 종이에 기록되기 이전에부터 시작되었던 &quot;이야기(Story)&quot; 사람의 의사소통의 기본인 &quot;말&quot;이 인류의 발전으로 인해 온간 저장매체의 등장으로 진화가 되었지만, 이전에는 분명 저장방법은 이 &quot;말&quot;을 &quot;기록&quot;할 수 있는 매체가 없었을때라 머릿속에 기억하는 방법외..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/71&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>전체목록</category>
			<category>Digital storytelling</category>
			<category>네이버</category>
			<category>다음</category>
			<category>디지털스토리텔링</category>
			<category>메타블로그</category>
			<category>블로그</category>
			<category>스토리텔링</category>
			<category>싸이월드</category>
			<category>판도라</category>
			<category>아고라</category>
			<category>이야기</category>
			<category>UCC</category>
			<author> (mailside)</author>
			<guid>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/71</guid>
			<comments>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/71#entry71comment</comments>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 15:48:13 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>견적서 작성 #2</title>
			<link>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/59</link>
			<description>웹에이젼시 및 관련업계에서 사용하는 견적서 제작에 관한 내용입니다 이 내용을 보기 전에 견적서 #1을 먼저 확인하는 것이 좋습니다.견적서작성 #1 바로가기 세부적인 견적 항목 및 작성법 견적서는 제안서와 함께 주요한 역할을 하고있습니다. 서식에 따라 견적서는 여러가지 형태로 나뉘어지며, 샘플을 몆가지 형태로 분류하여 놓도록 하겠습니다. [견적서에 들어갈 공통항목]형태마다 견적서의 형식과 모양은 다양하나 모든 견적서에 들어가게 되는 공통적인 내용은 아..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/59&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>공방강좌</category>
			<category>견적서</category>
			<category>견적서작성</category>
			<category>홈페이지</category>
			<category>웹디자인</category>
			<category>웹기획</category>
			<category>웹사이트</category>
			<category>웹프로그램</category>
			<author> (mailside)</author>
			<guid>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/59</guid>
			<comments>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/59#entry59comment</comments>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 14:20:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Web2.0 환경에서 소비자의 변화</title>
			<link>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/58</link>
			<description>IT기술의 발전과 더불어 인터넷은 물론 케이블 TV, 위성 TV, DMB, IPTV, 와이브로등 다양한 종류이 뉴 미디어가 등장하고 소비자들은 이러한 다양한 매체를 통해 접수하는 정보의 양이 엄청나게 증가하였다. 이로인해 사용자는 정보를 접할수 있는 선택권의 범위는 매우 확장적이며 시간과 공간에 제약이 없이 능동적인 정보 취득 및 정보이용이 가능하게 되면서 소비자로서의 기존의 일방적인 필요에 의한 소비자의 구성에서 능동적이며 전문적인 소비자로서 진화..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/58&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>공방강좌</category>
			<category>Consumer</category>
			<category>그린슈머</category>
			<category>크리슈머</category>
			<category>트라이슈머</category>
			<category>트윈슈머</category>
			<category>프로슈머</category>
			<category>웹2.0</category>
			<category>웹마케팅</category>
			<category>컨슈머</category>
			<category>Prosumer</category>
			<category>Web2.0</category>
			<author> (mailside)</author>
			<guid>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/58</guid>
			<comments>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/58#entry58comment</comments>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 14:06:50 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Web2.0 개요 #2</title>
			<link>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/57</link>
			<description>구글에서 웹2.0을 검색해 보면 엄청난 숫자의 문서가 검색이된다. 2005년 9월, 팀오라일리가 &quot;What is Web2.0&quot;논문이 아마 웹2.0에 대해 논평한 첫번째 논문이었다. 현재 웹2.0에 대해 나온 책과 학술의 토대는 아마도 이 논문의 내용을 언급하고 분리해나가면서 언급하고 이야기 하고 있다. 오라일리가 이야기 한 웹2.0의 특징은 7가지 이다. 1. 플랫폼으로서의 웹2. 집단 지성의 이용3. 데이터야말로 차세대 &quot;인텔인사이드&quot;4. 소프트웨..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/57&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>공방강좌</category>
			<category>API</category>
			<category>롱테일</category>
			<category>파레토법칙</category>
			<category>아마존</category>
			<category>웹2.0</category>
			<category>웹표준</category>
			<category>위키디피아</category>
			<category>Web2.0</category>
			<author> (mailside)</author>
			<guid>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/57</guid>
			<comments>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/57#entry57comment</comments>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 12:23:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Web2.0 개요 #1</title>
			<link>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/56</link>
			<description>97년도에 WWW라는 &quot;웹&quot;을 처음시작한 후 제작년 어느날 문득 &quot;어쩌면 우리는 2층으로 올라왔는지도 모른다&quot;라는 생각이 들었다. 웹2.0이라는 유행어는 어쩜 이렇게 문득 생각이 들은것이 아닐지. 올라가다 보니 갑자기 새로운 풍경이 쭈르르 나타난것은 아니지만, 분명한 것은 예전보다 더 높은곳에 올라와있고 처음올라갈 때보다 더욱 풍부한 경험과 기술로 가속화를 느껴가며 올라가는 것일지. .. 올라가면서 느낄수 있는 것을 꼬옥 집어서 이야기 하자면 진부하..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/56&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>공방강좌</category>
			<category>구글</category>
			<category>오라일리</category>
			<category>웹2.0</category>
			<author> (mailside)</author>
			<guid>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/56</guid>
			<comments>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/56#entry56comment</comments>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 12:11:13 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1인기업 성공 10가지 원칙</title>
			<link>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/55</link>
			<description>1. 잠재적인 실패요인을 줄여라 1인기업 창업자들은 위기를 적극적으로 관리해야 한다. 그리고 사업 아이디어에 전적인 노력을 기울이기에 앞서 타당성을 검사할 수 있는 방법부터 찾아야 한다. 2. 절대 고객보다 앞서지 마라 창업자는 고객들, 공급자들 혹은 서비스 제공자들의 행동 패턴에 엄청난 변화가 요구되지 않도록 하는 데 초점을 맞춰야 한다는 것을 명심해야 한다. 3. 융통성을 유지하며 끊임없이 혁신하라 1인기업 창업자는 잠재고객들이 어떤 제품이나 서..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/55&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>일상이야기</category>
			<category>1인기업</category>
			<category>성장능력</category>
			<category>시간</category>
			<category>아웃소싱</category>
			<author> (mailside)</author>
			<guid>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/55</guid>
			<comments>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/55#entry55comment</comments>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 11:04:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>견적서 작성 #1</title>
			<link>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/53</link>
			<description>웹에이젼시에서 웹기획자의 업무는 몆가지로 크게 구분이 되는데..그중..견적서 제작에 대해 이야기 해 보려고 한다. 견적서는 기업마다, 개인마다 그 양식이 틀림을 일단 분명히 이야기 합니다. 제가 아래 이야기 할 견적서 포맷은 제 방식은 아니고 견적서에 포함될 구성요소에 도움이 될 수 있는 것의 하나이며, 이 후 몆차례에 걸쳐서 다양한 견적서 작성에 대해서 이야기 하려고 합니다. 네이버에 함 물어보자 &quot;견적서&quot;란? 클라이언트가 제안서를 받거나 업체에..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/53&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>공방강좌</category>
			<category>견적서</category>
			<category>클라이언트</category>
			<category>프로젝트관리</category>
			<category>웹기획</category>
			<category>웹사이트구축</category>
			<category>PM</category>
			<author> (mailside)</author>
			<guid>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/53</guid>
			<comments>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/53#entry53comment</comments>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 18:26:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>송사리 http://www.songsari.com , 음악전문 P2P</title>
			<link>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/52</link>
			<description>예전 소리바다에 이은 음악전문 P2P 사이트 &quot;송사리&quot; ( http://www.songsari.com )가 1월 31일자로 정식 서비스를 론칭했다. 약간 특이한 점은 예전 소리바다야 저작권이 인터넷에서 묵살될때에 외국 냅스터와 같은 인터넷 사용자들에게 필수 유틸이 되었었지만...송사리의 경우는 음악적 음원 저작권환경이 그때만 못할때 시작한 것이라 수익이 머까 하면서 살펴보았다. 파일공유 유틸을 가지고 서비스 하는 기업이라 웹사이트 벤치마킹이라기 보다..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/52&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>WWW 벤치마킹</category>
			<category>소리바다</category>
			<category>송사리</category>
			<category>심파일</category>
			<category>파일노리</category>
			<category>파일공유</category>
			<category>웹하드</category>
			<category>짱파일</category>
			<category>p2p</category>
			<author> (mailside)</author>
			<guid>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/52</guid>
			<comments>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/52#entry52comment</comments>
			<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 17:59:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>등만 꼿꼿하게 앉아만있어도 10개월 15키로 감량</title>
			<link>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/54</link>
			<description>보이지 않으면 관심도 멀어지게 마련. 대표적인 부위가 등이다. 체육관에서 근육을 단련하는 사람들 역시 가슴(대흉근)이나 어깨(삼각근), 또는 복근 등 눈에 보이는 쪽 근육을 키우는 데 집중한다.등은 언뜻 보기엔 굴곡 없는 판 구조처럼 보인다. 그러다 보니 별다른 기능 없이 피부를 덮어 놓은 것이란 오해도 산다. 하지만 등에는 우리 몸 650여 개의 근육과 인대 중 400여 개가 모여 있는 ‘에너지와 파워의 원천’이다.우선 등 근육은 자세를 곧게 한다..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/54&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>일상이야기</category>
			<author> (mailside)</author>
			<guid>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/54</guid>
			<comments>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/54#entry54comment</comments>
			<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 14:04:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;웹 기획자&quot;는 &quot;웹 서비스 기획자&quot;가 아니다.</title>
			<link>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/51</link>
			<description>위의 제목은 고의적인 구분일 수도 있지만 표현하고자 하는 바를 상세하고 정확하게 설명하고픈마음에..한번 구분을 지어 보았다.물론 현재 운영되는 웹사이트들이 워낙 다양한 성격으로 움직이면서 웹기획자/서비스기획자의 직업은 기업에따라서 다 틀리다. 일단, 에이젼시와 Only웹사이트운영으로 수익을 가진회사의 예를 들어보도록 하겟다. 1. &quot;웹 기획자&quot; : 스토리보드를 만들고 UI를 기획하과 db의 유기적 구조를 이해하여 최초설계에서 전문성을 가지고 웹사이트..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/51&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>공방강좌</category>
			<category>스토리보드</category>
			<category>웹기획</category>
			<category>웹사이트</category>
			<category>웹서비스기획</category>
			<category>UI</category>
			<author> (mailside)</author>
			<guid>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/51</guid>
			<comments>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/51#entry51comment</comments>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 19:51:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>웹2.0 시대의 &quot;EnterPrise&quot;</title>
			<link>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/48</link>
			<description>&quot;엔터프라이즈 2.0은 기업의 새로운 가치 창출을 위해 웹2.0 도구들을 기업 경영에 적용하는 것, 소셜(상호공유) 소프트웨어 플랫폼을 기업 내/외부 고객과 함께 사용하는 것&quot; [MIT슬론 매니지먼트 리뷰(2006.4)] 기업에서 내부에 존재하는 엄청난 양의 컨텐츠와 기업 구성원들마다 유기적/유관적으로 배우고 소유해 나가는 암묵지(Explicit Knowledge; 비공식적 노하우)를 어떻게 문서화하고 기업차원에서 공유할 것인지, 이것을 가지고 기업..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/48&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>공방강좌</category>
			<category>공유</category>
			<category>기업</category>
			<category>엔터프라이즈</category>
			<category>웹2.0</category>
			<category>지식경영</category>
			<author> (mailside)</author>
			<guid>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/48</guid>
			<comments>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/48#entry48comment</comments>
			<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 15:54:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>클러스터링 웹환경에서의 로그 데이터 분석 준비</title>
			<link>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/46</link>
			<description>로그분석 목적중 제일 큰 것은 웹서버와 웹페이지와의 관계에서 다양한 웹페이지중 관심도와 발전성있는 컨텐츠, 서비스에 대한 접근 패턴을 찾아내는 일이라 할 수 있다. 이러한 필요한 정보를 얻는데에 딱 꼬집어 짚어주는 것이라면 좋겠지만...로그저장툴이나 분석툴은 사실상 그러한 것을 알아서 꼬집어 주지 못한다. 불필요한 항목들가지 전부 수집할때에는 웬만한 웹사이트의 경우 웹로그의 버릴수도 버리지도 못하는 로그덕에 아주 골아픈 경험을 하게 될 것이다. 이에..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/46&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>#2 Log분석&amp;측정</category>
			<category>로드벨런스</category>
			<category>로그</category>
			<category>로그분석</category>
			<category>미러링서버</category>
			<category>백업서버</category>
			<category>클러스터링</category>
			<category>캐시서버</category>
			<author> (mailside)</author>
			<guid>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/46</guid>
			<comments>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/46#entry46comment</comments>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 10:58:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>네이버가 싫어지는 이유</title>
			<link>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/47</link>
			<description>한때 다음이 전국의 인터넷을 석권하고 왕좌로 앉아있으면서 거들먹 거리는 행태에 다음은 &quot;공공의적&quot;이 되어 버린적이 있었고 이를 이용하는 유저들의 움직임은 발빠르게 들이댄 네이버로 이어졌다. 시기를 잘타 인터넷 붐의 리붐붐으로 그 수요가 막대해질때에 네이버는 탄탄대로를달렸다. 처음 카페서비스를 선언했을때 과연 다음을...생각이 들었었지만 지금은 비등할정도이니 말이다. 이후 누군가가 네이버를 추월할 서비스를 보이면 네이버는 미리미리 안하고 일단 추월될..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/47&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>Think WWW</category>
			<category>네이버</category>
			<category>구글</category>
			<author> (mailside)</author>
			<guid>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/47</guid>
			<comments>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/47#entry47comment</comments>
			<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 18:17:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>로그분석 시스템 구성단계</title>
			<link>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/45</link>
			<description>방문객이 홈페이지에 접속 시, 서버는 방문자가 요구하는 모든 것을 로그에 기록하고 저장해 둔다. 이 경우 로그 시스템은 일반적으로 다음의 절차를 밟게 된다. 이렇게 4단계가지 거쳤을때 &quot;종합현황&quot;리포트를 볼 수 있게 되는데..많은 로그분석툴이 있지만 공통분모는 다음과 같다. 기간별분석 | 방문객현황 | 방문객분석 | 페이지현황 | 페이지분석 | 시스템분석 등.. [구글 Analytics 로그분석 리포트]&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/45&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>#2 Log분석&amp;측정</category>
			<category>로그</category>
			<category>로그분석</category>
			<category>로그분석단계</category>
			<category>구글 analytics</category>
			<category>Log</category>
			<author> (mailside)</author>
			<guid>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/45</guid>
			<comments>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/45#entry45comment</comments>
			<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 16:19:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>성공한 웹사이트는 왜 성공을 했으까?</title>
			<link>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/44</link>
			<description>웹사이트를 만들고 이 웹사이트의 서비스를 통해서 정말로 수익을 창출하고 기업을 유지하는 회사는 얼마나되까?생각나는대로 나열해보자면 옥션. 부동의 1위라 여겨진다. (새로바꾼 로고는 영~ 이다.)머 네이버나 다른 웹서비스 기업들도 있지만..상업적인 목적을 가지고서 오직 1가지 대표서비스만으로 발전한 기업으로는 옥션이라 감히 이야기 하고싶다. 과연 옥션같은 기업이 현재의 모습이 된것으로, 그냥 수익모델이 좋아서 이까?분명 아니다. 많은 인터넷 웹사이트가..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/44&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>Think WWW</category>
			<category>네이버</category>
			<category>사이트관리</category>
			<category>사이트운영</category>
			<category>옥션</category>
			<category>웹기획</category>
			<category>웹사이트</category>
			<category>웹사이트기획</category>
			<author> (mailside)</author>
			<guid>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/44</guid>
			<comments>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/44#entry44comment</comments>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 17:12:13 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>누구냐에 개발자는 고달프다</title>
			<link>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/43</link>
			<description>사실 우리나라 개발자들은정말 대단한 사람이라고 이야기 하고 싶다. 마케팅파트, 클라이언트, 생각없는 프로젝트매니져등.. 기획/디자인/프로그램 하는 이들을 단지 PPT실력, 포토샾실력, 코딩과 DB설계실력만으로 실력이 판가름 나고 시간이 오래 걸리면 무능하다고 평가받는게...1년차나 10년차나 받는 똑같은 대우이다. (지금 현실의 대부분사람들이 일단 그렇게 생각한다.) 사실 이러한 학대같은 대우는 개발자들이 제일 많이 받는게 현실이다. 그러나...정말..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/43&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>Think WWW</category>
			<category>디자이너</category>
			<category>리더</category>
			<category>개발</category>
			<category>관리자</category>
			<category>기획</category>
			<category>PM</category>
			<author> (mailside)</author>
			<guid>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/43</guid>
			<comments>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/43#entry43comment</comments>
			<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 18:25:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>그렇구나, 쓸쓸하다는 것...</title>
			<link>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/42</link>
			<description>쓸쓸하다는것에 대한 느낌은...어떤것인가에 따라 각각 개인마다 틀릴듣 하다. 물론 좋은말은 아니지만..쓸쓸하다는것은...맘속에 정해놓은 먼가중...빠져있는 이처럼 훵한부분을 쳐다보는 기분은 아닐지 생각이 든다...사람맘에 따라 쓸쓸하다는 상태는 다 틀리겠지 생각이 든다. 시내에서 뮤지컬을 보고 들어오다 길가에서 파는 호떡이 맛나보인다며 덥썩 한 개를 먹은 아내바로 얼굴이 잿빛이 되더니 토할 것 같다고, 머리가 너무 아프다고 한다.아이와 셋이 외식을..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/42&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>일상이야기</category>
			<category>쓸쓸함</category>
			<author> (mailside)</author>
			<guid>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/42</guid>
			<comments>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/42#entry42comment</comments>
			<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 20:29:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>한메일 POP/SMTP서비스 시작!</title>
			<link>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/41</link>
			<description>한메일에서 구글 네이버에이어 POP/SMTP서비스를 결국 오픈했다.다음의 트래픽 향상에 엄청난 기여를 했었던 메일서비스가 스팸메일제, 우편함등의 스팸메일 필터링을 위해 각고의 노력을했으나,오히려 우편제로 인해서 인터넷 각 기업체로부터 욕을 먹을대로 먹고, 현재는 모든 인터넷 회원가입란에 &quot;한메일은 제외해 주세요&quot;라는 문구를 탄생시켰으니...ㅋ조금만 다음을 돌아다니게 되면 가입해야 정보를 얻을수 잇는 카페로부터 스펨메일은 해방될수 없는 환경으로 성장해..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/41&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>트렌드 / 뉴스</category>
			<author> (mailside)</author>
			<guid>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/41</guid>
			<comments>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/41#entry41comment</comments>
			<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 15:01:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>티격태격형제</title>
			<link>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/49</link>
			<description>티격태격형제 ㅎ&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/49&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>일상이야기</category>
			<author> (mailside)</author>
			<guid>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/49</guid>
			<comments>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/49#entry49comment</comments>
			<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 19:27:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>인사동 길거리 공연</title>
			<link>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/50</link>
			<description>인사동 길거리 공연&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/50&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>일상이야기</category>
			<author> (mailside)</author>
			<guid>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/50</guid>
			<comments>http://www.plangb.co.kr/blog/mailside/50#entry50comment</comments>
			<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 19:27:00 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

